カテゴリ:アパート・マンション
ペット可(ペット飼育時家賃49,000円、敷金3ヶ月)
- 賃料
- 4.7万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 敷金
- 2ヶ月
- 更新料
- 16500円
|
|
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 大字新田1359 アミティレジデンスB棟
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車10分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1996 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 53m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | B201 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 0253 | 掲載期限日 | 2026/03/23 |
| 設備・条件 | 給湯 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 敷金3ヶ月、自治会費300円/月、空室:B棟201号室 |
||
- 賃料
- 5.6万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 共益費・管理費
- 2000円
- 敷金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 田島 ランドロード オチ
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車13分 徒歩63分
|
|
|
| 築年月 | 199210 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 63.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 101 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | ochi | 掲載期限日 | 2026/03/23 |
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 CATV 都市ガス 公営水道 駐車場有 駐輪場 専用庭 バルコニー バリアフリー CATV料込。自治会費別途 |
||
- 賃料
- 5.6万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 共益費・管理費
- 2000円
- 敷金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 田島 ランドロード オチ
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車13分 徒歩63分
|
|
|
| 築年月 | 199210 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 63.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | ochi | 掲載期限日 | 2026/03/23 |
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 シャワー バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 CATV 都市ガス 公営水道 駐輪場 専用庭 バルコニー バリアフリー バリアフリートイレ(温水洗浄便座へ交換予定) |
||
- 賃料
- 5.6万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 共益費・管理費
- 2000円
- 敷金
- 2ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 田島 ランドロード オチ
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車13分 徒歩63分
|
|
|
| 築年月 | 199210 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 63.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | ochi | 掲載期限日 | 2026/03/23 |
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 CATV 都市ガス 公営水道 駐輪場 専用庭 バルコニー バリアフリー バリアフリートイレ(温水洗浄便座へ交換予定)/ 初回保証料:賃料50% 月額保証料:賃料1% 集送金手数料:330円 |
||
ペット可
- 賃料
- 4万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 敷金
- 2ヶ月
- 更新料
- 16500円
|
|
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 酢貝19-7 パレーシャル・トランキル
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車15分
バス(酢貝 停歩2分)
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1984 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 53.98m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 202号室 | 現況 | 居住中 |
| 物件番号 | 0200 | 掲載期限日 | 2026/03/23 |
| 設備・条件 | ペット可能 角部屋 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 照明器具、南側シャッター付、倉庫
※保証会社利用要(初回保証料:家賃総額50%、月額保証料:家賃総額1%) |
||

価格
間取










