カテゴリ:【賃貸物件】
ペット可
- 賃料
- 4.5万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 9万円
- 礼金
- 4.5万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 新橋町4-58 コスモハイツマーシーB棟
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車7分
バス(千日町 停歩3分)
|
|
- 駐車場
- 空無
築年月 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 47.43m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101、201号 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 0069 | ||
設備・条件 | ペット可能 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 水洗洋式トイレ、CATV料(1,500円/月)、照明器具、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年 |
- 賃料
- 4.5万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 敷金
- 9万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 天神1丁目12-40 ラ・フェリエ天神(1K)
- 交通
- JR山陽本線防府駅 徒歩10分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1999 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 24.3m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 203号、205号、302号、303号、403号、406号 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 0001 | ||
設備・条件 | 楽器不可 一口コンロ 給湯 シャワー ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 自治会費300円/月、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年、保証会社加入要①又は②のどちらか(①初回保証料:家賃総額40%、月額保証料:家賃総額1% ②初回保証料:なし、月額保証料:家賃総額3%) |
ペット可(ペット飼育時家賃49,000円、敷金3ヶ月)
- 賃料
- 4.7万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 敷金
- 9.4万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 大字新田1359 アミティーレジデンスA棟
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車10分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1996 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 53m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 202 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 0253 | ||
設備・条件 | ペット可能 給湯 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ペット飼育時家賃49,000円(敷金3ヶ月)、自治会費300円/月、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年 |
- 賃料
- 4.9万円
- アパート
- 間取
- 1LDK
- 共益費・管理費
- 4000円
- 敷金
- 9.8万円
- 礼金
- 4.9万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 華浦1丁目1-11 レトアE
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車5分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2016/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 33.75m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101号室 | 現況 | 賃貸中 |
物件番号 | H21 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 エアコン CATV TVドアホン 公営水道 排水下水 駐輪場 バルコニー オール電化 電気温水器、IHクッキングヒーター、防犯ペアガラス、ウォシュレット、照明器具、家財保険料15,000円/2年、更新料10,000円/2年、保証会社加入要(初回保証料:家賃総額50%、月額保証料:家賃総額1.2%) |
- 賃料
- 5万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 10万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 鋳物師町 兼益アパート
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車5分 徒歩15分
|
|
築年月 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 57.96m² | 駐車場 | |
部屋番号 | A102、B101 | 現況 | 賃貸中 |
物件番号 | 002 | ||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 CATV 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 自治会費4200円/年、家財保険料17000円/2年、更新料11,000円/2年、保証会社加入要(初回保証料33750円、初回事務手数料1,100円、更新料7,000円/年、集送金手数料440円/月)B101号室は洗濯機室外置き |
- 賃料
- 5万円
- アパート
- 間取
- 1LDK
- 共益費・管理費
- 3000円
- 敷金
- 10万円
- 礼金
- 5万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 岡村町8-26 Mare岡村町
- 交通
-
JR山陽本線防府駅 徒歩6m
|
|
築年月 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 37.8m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 202号 | 現況 | 空家 |
物件番号 | H292 | ||
設備・条件 | IHコンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 エアコン CATV TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 TVドアホン、室内物干し掛け、照明器具、エアコン1台(LDK)、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年、保証会社加入要(初回保証料:家賃総額50%、月額保証料:家賃総額1.2%) |
全室南向きで日当たり良好です☆
- 賃料
- 5.1万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 4000円
- 敷金
- 10.2万円
- 礼金
- 5.1万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 警固町1丁目1-51 アンシャトー(1K)
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車5分
|
|
- 駐車場
- 空有 2000円
築年月 | 2017/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 33.28m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102号、302号(6末空予定) | 現況 | 空家 |
物件番号 | 103 | ||
設備・条件 | IHコンロ 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 エアコン 地デジ対応 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐輪場 バルコニー IHクッキングヒーター、シャンプードレッサー、ウォシュレット、浴室乾燥、照明器具、共同アンテナ(CATV無し)、NTTインターネット対応(契約は個人)、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年、自治会費350円/月 |
☆礼金無料&仲介手数料無料!(家主負担)☆初期費用が抑えられます(^^)♪
- 賃料
- 5.2万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 15.6万円
|
|
- 所在地
- 山口県防府市 開出20-7 メープルコート小野B棟
- 交通
- JR山陽本線防府駅 車8分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1995 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 54.14m² | 駐車場 | |
部屋番号 | B棟202号室 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 0115 | ||
設備・条件 | 角部屋 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン CATV 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー ウォシュレット、照明器具(LED)、二重サッシ、CATVインターネット対応、家財保険料17,000円/2年、更新料11,000円/2年 |